Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Топ 15 на най-добрите български взаимни фондове по доходност и по размер
Не всички българските взаимни взаимни фондове изпратиха 2020 г. с добри резултати. Поне 10 от тях регистрираха отрицателна доходност между 37% и 15% през миналата година, показват сумарните данни на Българската асоциация на управляващите дружества. Най-губещи бяха фондовете, които инвестират в енергоизточници, като Астра Енерджи, който отбеляза отрицателна доходност от 36,84% и Конкорд Фонд-Енергетика, който се понижи с 27%. На загуба бяха и фондовете, които следят представянето на основния индекс на българската фондова борса SOFIX, като например Алфа SOFIX индекс и Expat Bulgaria SOFIX, които се понижиха с 22%.
За сметка на това фондът за глобални инвестиции на ОББ отбеляза ръст от близо 18% на годишна база, както и индексът на Експат Капитал, който шортва движението на българската борса.
Най-големи сред българските инвестиционни фондове остават тези на банките – ОББ, Райфайзен и Банка ДСК.
За отбелязване е, че през първите 9 месеца на 2020 г. инвестициите във взаимни фондове у нас за първи път мина границата от 5 млрд. лв. и е вече 5,3 млрд. лв.
От тях 3,6 млрд. лв. се управляват от чуждестранни инвестиционни фондове, а 1,7 млрд. лв. – от български. Ето как изглежда и представянето за миналата година на първите 15 фондове по доходност и размер
Взаимен фонд | Доходност за 2020 г. (в %) | Активи на фонда (лв.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ОББ Глобал Растеж | 17.93 | 3,670,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Компас глобал трендс | 17.47 | 1,396,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Експат България шорт СОФИКС | 17.02 | 139,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Райфайзен (България) Глобален микс | 5.85 | 13,649,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Инвест актив | 5.29 | 8,377,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Елана България | 5.24 | 61,703,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Адванс Глобал трендс | 4.65 | 1,008,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ДСК Динамика | 4.37 | 2,388,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Капман Фикс | 4.15 | 12,761,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Компас Фъндс селект-21 | 4 | 651,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | С-Микс | 3.73 | 40,916,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ОББ Глобал фарм инвест | 3.68 | 14,258,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прайм асетс | 3.55 | 62,675,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Аркус Балансиран | 3.49 | 2,300,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Аркус Динамичен | 3.35 | 2,937,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Източник: Българска асоциация на управляващите дружества (данни към 5 януари 2020 г.)
|
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.