Бизнес
Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Дълговете на домакинствата растат

Финанси
Обновена 10:30ч., 30.07.2015
Дълговете на домакинствата отново нарастват. Според Асоциацията на компаниите за събиране на вземания основната причина за по-високата задлъжнялост в първото полугодие на тази година е по-активното кредитиране от страна на банките, съобщи bTV.
Средностатистическият длъжник в България е на възраст под 30 години. Той има високи очаквания към качеството на живот, който води, но няма стабилни доходи, с които да си го осигури и затова бързо изпада в неплатежоспособност.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Европейската космическа агенция ще изпрати в орбита атомни часовници
Наука и Здраве |Градският транспорт в София с удължено работно време за великденските празници
Общество |Планът на Пекин да превърне Южнокитайско море в новия Персийски залив
Свят |Владимир Путин обяви великденско примирие в Украйна
Свят |Патриархът ще отслужи литургия за празника Възкресение Христово в катедралата "Св. Ал. Невски"
България |Един наръчник за перфектните комбинации от цветове
Маркетинг |На днешната дата, 19 април. Велика събота
На днешната дата |Куражът може да трансформира вашето лидерство
Лидерство |Неизвестно за известните: Наследство в Минесота отваря пътя към сграда, в която Жул Верн довършва „Тайнственият остров“
Любопитно |Шест видео формата, с които ще повишите своята онлайн видимост
Маркетинг |Цитат на деня
Цитат на деня |Покупките на жилища в Испания от чужденци растат с 10,3%. Кой, къде и колко харчи?
Бизнес |Бившият президент Джо Байдън иска 300 000 долара хонорар за слово на събитие
Свят |

Коментари
Няма въведени кометари.