bTV надви конкуренцията през август
България
Обновена 12:22ч., 08.09.2011
За пореден месец bTV е най-предпочитаната телевизия в България, съобщиха от медията. Тя влиза в топ 50 на най-гледаните програми с 38 предавания, като от тях 25 са в първите позиции. Нова телевизия се включва със 7 програми, а БНТ – с 5.
"Листопад”, "Гласът на България”, bTV Новините и "Комиците” са най-гледаните ТВ програми за месец август. Най-много зрители привлича сериалът „Листопад“ (малко над 1,5 млн.), а най-висок дял отбелязва лятното шоу "Гласът на България" (57%).
Топ 50 може да видите под текста.
Канал | Име на програмата | Дни | От | До | Бр. предавания за периода | Рейтинг % | Бр. зрители в '000 | Дял | |
1 | bTV | Листопад - сериал | Tue-Wed | 20:59 | 21:54 | 2 | 20,79 | 1502 | 56,69 |
2 | bTV | Гласът на България | Mon-Thu | 20:55 | 21:57 | 8 | 18,4 | 1330 | 57,03 |
3 | bTV | Гласът на България | Mon | 22:29 | 23:00 | 1 | 18,37 | 1328 | 57,08 |
4 | bTV | Гласът на България | Mon | 19:59 | 21:58 | 2 | 17,84 | 1289 | 56,3 |
5 | bTV | Комиците | Fri | 20:59 | 21:58 | 4 | 16,45 | 1189 | 54,67 |
6 | bTV | bTV Новините - късна емисия | Mon-Sun | 21:59 | 22:41 | 28 | 14,78 | 1068 | 48,28 |
7 | bTV | Аламинут | Mon | 21:29 | 21:57 | 1 | 14,38 | 1039 | 44,91 |
8 | bTV | Листопад - сериал | Tue-Fri | 19:58 | 20:58 | 5 | 14,18 | 1025 | 49,47 |
9 | bTV | Златната клетка - сериал | Thu | 20:59 | 21:55 | 1 | 13,66 | 987 | 45,4 |
10 | bTV | Златната клетка - сериал | Thu-Fri | 19:58 | 20:57 | 2 | 11,7 | 845 | 42,64 |
11 | bTV | Максимален риск - филм | Sun | 19:59 | 21:54 | 1 | 11,26 | 813 | 38,86 |
12 | bTV | bTV Новините - централна емисия | Mon-Sun | 19:00 | 20:01 | 31 | 11,25 | 813 | 57,89 |
13 | bTV | Вер и Зара - филм | Sun | 20:01 | 23:30 | 1 | 10,18 | 735 | 38,48 |
14 | bTV | Двойна комбина - филм | Sun | 20:00 | 21:44 | 1 | 10,12 | 732 | 37,12 |
15 | bTV | bTV Новините - късна емисия | Sat | 22:28 | 22:48 | 1 | 9,33 | 674 | 35,78 |
16 | bTV | Събърсби - филм | Sat | 19:59 | 22:05 | 1 | 9,17 | 663 | 33,13 |
17 | bTV | Монк - сериал | Tue-Wed | 20:59 | 21:54 | 6 | 8,88 | 642 | 29,06 |
18 | bTV | bTV Репортерите | Sat-Sun | 19:27 | 19:49 | 8 | 8,53 | 616 | 46,71 |
19 | bTV | Вероник - филм | Sun | 19:59 | 23:30 | 1 | 8,52 | 615 | 31,94 |
20 | bTV | Малки тайни - сериал | Mon-Fri | 19:57 | 20:58 | 14 | 8,07 | 583 | 31,5 |
21 | bTV | Писмо в бутилка - филм | Sat | 19:59 | 22:24 | 1 | 8,02 | 580 | 32,73 |
22 | bTV | Ирис - сериал | Mon-Fri | 22:28 | 23:54 | 20 | 7,98 | 576 | 35,99 |
23 | bTV | Седмият свитък - минисериал | Mon | 23:00 | 0:43 | 1 | 7,16 | 518 | 40,32 |
24 | bTV | Седмият свитък - минисериал | Tue-Wed | 22:30 | 0:22 | 2 | 6,7 | 484 | 35,93 |
25 | bTV | Щрак - филм | Sat | 20:01 | 22:03 | 1 | 6,27 | 453 | 26,9 |
26 | BNT 1 | Футбол: Локо СФ - ЦСКА | Sun | 20:26 | 22:27 | 1 | 5,88 | 425 | 20,7 |
27 | bTV | Секс игри - филм | Sat | 20:01 | 21:54 | 1 | 5,58 | 403 | 23,61 |
28 | bTV | Опасни улици - сериал | Mon-Fri | 16:56 | 18:56 | 23 | 5,43 | 392 | 38,24 |
29 | bTV | Тази сутрин | Mon-Fri | 7:00 | 9:28 | 23 | 5,24 | 378 | 55,4 |
30 | bTV | bTV Новините - обедна емисия | Mon-Sun | 12:00 | 12:35 | 31 | 5,24 | 378 | 40,94 |
31 | BNT 1 | Футбол: Калиакра - ЦСКА | Sun | 20:25 | 22:23 | 1 | 5,2 | 375 | 17,55 |
32 | BNT 1 | Шоуто на Канала | Sat | 20:46 | 21:45 | 3 | 5,15 | 372 | 20,35 |
33 | bTV | Час пик 2 - филм | Sun | 13:03 | 14:46 | 1 | 5 | 361 | 34,92 |
34 | bTV | Шоуто на Слави - 12.30 | Mon-Fri | 12:31 | 13:34 | 23 | 4,87 | 352 | 37,14 |
35 | BNT 1 | Лига Европа: Литекс - Динамо Киев | Thu | 19:42 | 21:43 | 1 | 4,87 | 352 | 18,38 |
36 | bTV | Листопад /п./ | Mon-Fri | 15:25 | 16:55 | 23 | 4,83 | 349 | 39,29 |
37 | bTV | Червен прах - филм | Sun | 22:31 | 0:36 | 1 | 4,8 | 347 | 26,98 |
38 | Nova | Черешката на тортата | Mon-Fri | 19:57 | 21:01 | 23 | 4,77 | 345 | 17,84 |
39 | BNT 1 | По света и у нас - централна емисия | Mon-Sun | 20:00 | 21:13 | 30 | 4,55 | 329 | 17,37 |
40 | bTV | Час пик - филм | Sun | 13:04 | 14:57 | 1 | 4,53 | 328 | 31,81 |
41 | bTV | Клетниците - минисериал | Sat-Sun | 22:31 | 0:31 | 2 | 4,46 | 323 | 25,18 |
42 | Nova | Преводачката - филм | Sun | 19:57 | 22:23 | 1 | 4,42 | 319 | 16,45 |
43 | Nova | Роб-Би-Хууд - филм | Sat | 19:59 | 22:25 | 1 | 4,28 | 309 | 17,51 |
44 | Nova | Касъл - сериал | Mon-Fri | 20:59 | 21:56 | 9 | 4,28 | 309 | 13,09 |
45 | Nova | Страх | Sat | 22:29 | 23:28 | 1 | 4,07 | 294 | 19,08 |
46 | bTV | Двама завинаги - сериал | Mon-Fri | 13:28 | 14:31 | 23 | 4,02 | 290 | 32,76 |
47 | Nova | От местопрестъплението - сериал | Mon-Fri | 21:58 | 22:56 | 17 | 3,98 | 288 | 13,66 |
48 | bTV | Да спиш с врага - филм | Sun | 14:59 | 16:54 | 1 | 3,97 | 287 | 30,07 |
49 | bTV | Малки тайни - сериал | Wed | 14:30 | 15:26 | 1 | 3,89 | 281 | 32,95 |
50 | Nova | Върви гордо - филм | Sat | 22:58 | 0:41 | 1 | 3,82 | 276 | 24,05 |
Източник: bTV
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Необичайният подход "втора празнична кампания"
Маркетинг |
Обновена 01:12ч., 25.11.2024
Цитат на деня
Цитат на деня |
Обновена 00:31ч., 25.11.2024
Криза с ангажираността
Лидерство |
Обновена 00:14ч., 25.11.2024
На днешната дата, 25 ноември. Имен ден празнуват Климент, Климентина и Клементина
На днешната дата |
Обновена 00:04ч., 25.11.2024
В Барселона протестират срещу високите цени на имотите
Свят |
Обновена 19:00ч., 24.11.2024
Необичайният подход "втора празнична кампания"
Маркетинг |
Обновена 01:12ч., 25.11.2024
Криза с ангажираността
Лидерство |
Обновена 00:14ч., 25.11.2024
На днешната дата, 25 ноември. Имен ден празнуват Климент, Климентина и Клементина
На днешната дата |
Обновена 00:04ч., 25.11.2024
Цитат на деня
Цитат на деня |
Обновена 00:31ч., 25.11.2024
В Барселона протестират срещу високите цени на имотите
Свят |
Обновена 19:00ч., 24.11.2024
Очертават се избори 3 в 1 наесен
Политика | Advertorial |
Обновена 10:15ч., 06.06.2016
Зам.-здравният министър: Частичен локдаун за неваксинираните при скок на заболелите
България |
Обновена 09:20ч., 26.10.2021
ЦИК обявява официално в 17.00 ч. резултатите от референдума
Политика | Advertorial |
Обновена 15:30ч., 11.11.2016
Коментари
Няма въведени кометари.