7 млн. пътници
Икономика
Летище Истанбул отчете над 317,7 милиона пътници за 6 години откакто е отворено
Летището в Истанбул е приело над 317,7 милиона пътници през шестте години, откакто е отворено, съобщава в. Daily Sabah, като се подовава на правителствен доклад. Огромния авиоцентър, построен на площ от 76,5 милиона квадратни метра беше открит на 29...
ИкономикаИкономика
Международното летище на Дубай постави нов рекорд от 45 млн. обслужени пътници за половин година
Международното летище в Дубай, един от най-големите транспортни центрове в света, постави нов рекорд, обслужвайки 44,9 милиона пътници през първите шест месеца на 2024 г. Това е с 8% повече в сравнение със същия период на 2023 г. Това се казва в прессъобщ
Икономика|
|
„Европейският Детройт“ вероятно ще пострада най-много от митата на Тръмп
Автомобили |Започнаха снимките на третия сезон на "Домът на дракона"
Любопитно |Шефът на BlackRock предлага изменение на класическа инвестиционна формула
Финанси |Военен концерн разработва за Пентагона система за зареждане с гориво на сателити в космоса
Компании |Великобритания иска разрешение за транзитно преминаване и краткосрочно пребиваване от всички в ЕС
Свят |На днешната дата, 2 април. Международен ден на детската книга
На днешната дата |Почина холивудската звезда Вал Килмър
Свят |Първият F-16 каца днес на летище Граф Игнатиево
Политика |Как да станете „Мениджър на годината“? Формулата за успех
Мениджмънт |Интегрирана здравна грижа от Хейлан
Наука и Здраве | Advertorial |Американски сенатор изнесе 24-часова реч срещу Тръмп
Политика |Цитат на деня
Цитат на деня |Как преминаха дебатите по първия вот на недоверие към кабинета "Желязков" (допълнена)
Политика |