„унифарм”
Бизнес
„Унифарм” и SOFIX отново под прожекторите на БФБ
„Унифарм” и SOFIX отново привлякоха вниманието на Българската фондова борса днес. Фармацевтичното дружество постигна пореден висок оборот днес. Той възлезе на 2,6 млн.лв., или над 87% от общия оборот днес, който е за 2,98 млн. лв. За последния месец...
БизнесБългария
„Унифарм“ и „Каучук“ натрупаха 1,8 млн. лв. за час търговия на борсата
За един час търговия на Българската фондова борса общият оборот възлезе на 1,98 млн. лв. Основна заслуга за него имат „Унифарм (0,02%) - 1,19 млн. лв. и „Каучук“ (0,42%) - 642 хил. лв. Двете компании формират 93% от натрупания засега оборот.Водещите индек...
България|
|
Германия спира приемането на уязвими бежанци по програма на ООН за разселване
Свят |ЕЦБ засилва мониторинга на банките и облигациите, засега не вижда причини за тревога
Финанси |Остават броени дни до края на конкурса Web Report
Любопитно |Как да бъдем полезни на децата в избора на бъдещото им развитие? (ПОДКАСТ)
Job Мениджър |Турция отчете скок в цените на яйцата заради големия износ за САЩ и други страни
Икономика |Големите европейски реки са завладени от микропластмаса
Наука и Здраве |Зеленски потвърди, че в руската Белгородска област има украински войски
Свят |ЕК предложи контрамерки срещу митата на Тръмп, Китай обеща да се „бори докрай“
Икономика |Все повече милиардери отправят оферти за превръщане на компании в частни на фона на пазарния хаос
Финанси |Северна Корея отваря първия компютърен клуб без компютри, но под строг контрол на властта
Свят |Как мениджърите могат да оказват позитивно въздействие върху служителите?
Мениджмънт |Докато всички губят, Бъфет печели
Финанси |Цитат на деня
Цитат на деня |